Beschreibung
Fertigungsmöglichkeiten
t1 = Kette – Teilung (mm) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
m = Kette – Maschenweite (mm) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
d = Kette/Litze – Ø (mm) | 2,0 – 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
t2 = Schuß – Teilung (mm) | 1,8 – 10,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,5 |
L = Schuß – Maschenweite (mm) | 0,3 – 8,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
D = Schußdraht – Ø (mm) | 1,2 – 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Breite (m) | max. 3,10 |
Anwendungsgebiete
Trocknungsanlagen in der Textil- und Vliesstoffindustrie sowie der Watte- und Nonwovensherstellung, Trocknung und Transport von Lebensmitteln, Gemüse und Beeren, Froster